Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : LEDYOND
Model Number : LY-ST10050-XX
Certification : CE RoHS
Place of Origin : Shenzhen, China
MOQ : 4
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 10000 pcs/month
Delivery Time : 7-10 work days
Packaging Details : Standard export carton 1pcs/carton,WG:8.8kg, Cartion Size:64*40*16cm
Item : solar led streetlight 50 Watt
LED source : 5050
Watt : 50W
Luminous : 8000lm
Beam angle : 150*70 degree
Control : Daylight control, motion sensor
ENEC IEC CB Listed 30W 40W 50W 60W 70W solar LED Street lights with photocell
50W Sword LED Street Light Dimension:
50W Sword LED Street Light Specification:
Par NO Parameter | LY-ST10050XX | LY-ST10060XX | LY-ST10070XX |
Input voltage | AC90V~305V 50/60HZ | ||
System consumption(W) | 50 | 60 | 70 |
Luminous flux(lm) | 8000 | 9600 | 11200 |
Chip Brand | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
Beam Angle | 150*65° | 150*65° | 150*65° |
CRI | >75 | ||
Color Temperature | WW:2700-3200K / NW:4000-4500K / PW:5000-6500K | ||
LED Driver | MEAN WELL HLG-60 | ||
Luminous efficiency(lm/w) | >160 | ||
Lifespan(hrs) | >50000 | ||
IP Rating | IP66 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
Size(mm) | 410*200*90 | 410*200*90 | 410*200*90 |
Net Weigh(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Package Size(mm) | 530*490*310
| ||
Package Quantity(Pcs) | 4 | ||
![]() |
|||
ENEC IEC CB Listed 30W 40W 50W 60W 70W solar LED Street lights with photocell Images |